05.06.2016 16:55:36
A może sonda dotyczącą kierunku jazdy ? Serbia czy Rumunia ?
| Ankieta: Czym zamierzasz dostać się do Bułgarii w 2016? |
|||
| autem | 63 | 80.77% | |
| pociągiem | 1 | 1.28% | |
| autokarem | 0 | 0% | |
| samolotem | 11 | 14.10% | |
| autostopem | 0 | 0% | |
| w tym roku nie wybieram się | 3 | 3.85% | |
| Razem | 78 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
Czym zamierzasz dostać się do Bułgarii w sezonie 2016?
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|