27.05.2017 01:00:28
Samochodem przez Serbię i ... Grecję.
| Ankieta: Czym zamierzasz dostać się do Bułgarii w 2017? |
|||
| autem | 49 | 64.47% | |
| pociągiem | 1 | 1.32% | |
| autokarem | 0 | 0% | |
| samolotem | 20 | 26.32% | |
| autostopem | 0 | 0% | |
| w tym roku nie wybieram się | 6 | 7.89% | |
| Razem | 76 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
Czym zamierzasz dostać się do Bułgarii w sezonie 2017?
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|