07.06.2026 14:11:05
Poprawka dotycząca cen winiet w Rumunii.
Ceny winiet ustalone są w Euro a następnie przeliczane na narodową walutę (RON).
Cena każdego dnia może być inna bo powiązana jest z kursem wymiany Euro/RON.
Rumunia: https://www.roviniete.ro/en/
2,5 Euro = 13,12 RON (11,44 zł) most Fetești-Cernavodă (Podul de la Cernavodă)
3,50 Euro=18,37 RON (15,70 zł) 1-dn
6,00 Euro=31,49 RON (26,92 zł) 10-dn
9,50 Euro=49,86 RON (42,62 zł) 30-dn
15,00 Euro=78,37 RON (67,30 zł) 60-dn
50,00 Euro=262,42 RON (224,36 zł) 12-msc
Ceny winiet ustalone są w Euro a następnie przeliczane na narodową walutę (RON).
Cena każdego dnia może być inna bo powiązana jest z kursem wymiany Euro/RON.
Rumunia: https://www.roviniete.ro/en/
2,5 Euro = 13,12 RON (11,44 zł) most Fetești-Cernavodă (Podul de la Cernavodă)
3,50 Euro=18,37 RON (15,70 zł) 1-dn
6,00 Euro=31,49 RON (26,92 zł) 10-dn
9,50 Euro=49,86 RON (42,62 zł) 30-dn
15,00 Euro=78,37 RON (67,30 zł) 60-dn
50,00 Euro=262,42 RON (224,36 zł) 12-msc
1976 NRD, 1988 ZSRR, 1990 CS, 2001-2007 CRO, 2008 AZ, 2008-2010 BG, 2011 BG/IL, 2012 EG/BG, 2013 MA/TN, 2014-2015 EG/TR, 2016 IT/GR, 2017 H/BG, 2018 GR/BG, 2019 M/BG, 2020 P/BG, 2021 MK/AL/CRO, 2022 BG, 2023 TR/AL, 2024 GR/TR/AL, 2025 ZEA/TR/BG, 2026 E/P/BG/TR, 2027 E/GR/AL.
Nawiguję z Google Maps a po Polsce z Yanosikiem.
Nawiguję z Google Maps a po Polsce z Yanosikiem.

