ON w Europie
Państwo Cena [waluta/litr] Cena [PLN/litr] Ilość litrów za 100 PLN
Austria 1,10 4,99 20,04
Bułgaria 1,92 4,45 22,46
Chorwacja 9,13 5,49 18,21
Czarnogóra 0,97 4,39 22,79
Czechy 27,67 4,83 20,69
Grecja 1,24 5,64 17,74
Kosowo 1,00 4,55 21,99
POLSKA 4,64 4,64 21,55
Rumunia 4,98 4,64 21,55
Słowacja 1,00 4,55 21,99
Słowenia 1,01 4,57 21,88
Turcja 6,77 3,45 28,99
Węgry 395,30 5,00 20,02
Pb95 w Europie
Państwo Cena [waluta/litr] Cena [PLN/litr] Ilość litrów za 100 PLN
Austria 1,14 5,20 19,23
Bułgaria 1,87 4,35 23,00
Chorwacja 9,51 5,72 17,48
Czarnogóra˙ 0,98 4,46 22,44
Czechy 29,47 5,15 19,42
Grecja 1,49 6,77 14,76
Kosowo 1,05 4,77 20,95
POLSKA 4,67 4,67 21,41
Rumunia 4,98 4,64 21,53
Słowacja 1,16 5,27 18,96
Słowenia 1,01 4,57 21,86
Węgry 383,30 4,84 20,64
Nie ma za co
Państwo Cena [waluta/litr] Cena [PLN/litr] Ilość litrów za 100 PLN
Austria 1,10 4,99 20,04
Bułgaria 1,92 4,45 22,46
Chorwacja 9,13 5,49 18,21
Czarnogóra 0,97 4,39 22,79
Czechy 27,67 4,83 20,69
Grecja 1,24 5,64 17,74
Kosowo 1,00 4,55 21,99
POLSKA 4,64 4,64 21,55
Rumunia 4,98 4,64 21,55
Słowacja 1,00 4,55 21,99
Słowenia 1,01 4,57 21,88
Turcja 6,77 3,45 28,99
Węgry 395,30 5,00 20,02
Pb95 w Europie
Państwo Cena [waluta/litr] Cena [PLN/litr] Ilość litrów za 100 PLN
Austria 1,14 5,20 19,23
Bułgaria 1,87 4,35 23,00
Chorwacja 9,51 5,72 17,48
Czarnogóra˙ 0,98 4,46 22,44
Czechy 29,47 5,15 19,42
Grecja 1,49 6,77 14,76
Kosowo 1,05 4,77 20,95
POLSKA 4,67 4,67 21,41
Rumunia 4,98 4,64 21,53
Słowacja 1,16 5,27 18,96
Słowenia 1,01 4,57 21,86
Węgry 383,30 4,84 20,64
Nie ma za co
